OFERTA

Piwo

Oferta z dnia: 2012-01-20

Pobierz ofertę w pliku PDF

Nazwa JM Cena
netto
Cena
brutto
DĘBOWE MOCNE 0,5L PUSZ /24/ ZG 60,90 74,91
DĘBOWE MOCNE 0,5L /4 - PAK/ PUSZ /24/ ZG 60,90 74,91
DĘBOWE MOCNE 0,5L /5 + 1/ PUSZ /24/ ZG 50,75 62,42
DĘBOWE MOCNE 0,65L BUT. /15/ KART 51,00 62,73
DĘBOWE MOCNE 0,66L BUT. /15/ KART 51,00 62,73
DĘBOWE MOCNE 0.5L BUT./20/ SK 41,01 50,44
GINGERS CLASSIC 0,5L PUSZKA /24/ ZG 60,41 74,30
GINGERS CLASSIC BUT. 0,5L /20SZT/ SK 44,66 54,93
GROLSCH 0,45L BUT. /20/ KART 85,28 104,89
GROLSCH 0.33L BUT./24/ KART 61,20 75,28
GROLSCH 0.5L /4-PAK/ PUSZ./24/ ZG 74,01 91,03
GROLSCH 1,5L BUT. /6/ KART 109,13 134,23
GROLSCH KEG 30L SZT, SZT 176,80 217,46
KSIĄŻĘCE 0,5L PUSZ. /24/ * ZG 56,76 69,81
KSIĄŻĘCE PSZENICZNE 0,5L BUT/BZ /20/ KART 62,32 76,65
LECH "FREE" 0,33L BUT /24/ BEZALKOH. KART 49,29 60,63
LECH MOCNY 0,5L BUT./20 / * SK 55,22 67,92
LECH MOCNY 0,5L PUSZKA /24/ * ZG 76,25 93,79
LECH PILS 0,5L BUT /20/ SK 40,19 49,43
LECH PILS 0.5L PUSZ./24/ ZG 57,25 70,42
LECH PREMIUM 0,33L /6-PAK/ BUT./24/ KART 48,80 60,02
LECH PREMIUM 0,5L / 5 + 1 / PUSZ./24/ ZG 49,54 60,93
LECH PREMIUM 0,5L /4 - PAK/ PUSZ./24/ ZG 59,44 73,11
LECH PREMIUM 0,5L /6 - PAK/ PUSZ. /24/ ZG 59,44 73,11
LECH PREMIUM 0,5L /6 - PAK/ PUSZ. /24/ MINUS ZG 50,33 61,91
LECH PREMIUM 0,5L BUT /20/ ZIELONE SK 39,99 49,19
LECH PREMIUM 0,5L PUSZ./24/ ZG 59,44 73,11
LECH PREMIUM 0,66L BUT. /15/ KART 50,55 62,18
LECH PREMIUM KEG 30L SZT SZT 137,03 168,55
LECH PREMIUM KEG 50L SZT SZT 218,23 268,42
MILLER 0,33L /6-PAK/ BUT. /24/ KART 84,04 103,37
PERONI 0,33L BUT /24/ KART 81,61 100,38
PERONI 0,5L BUT B/Z /20/ KART 82,42 101,38
PERONI 0,5L PUSZKA /24/ ZG 98,90 121,65
PILSNER 0,5L /4 - PAK/ PUSZ./24/ ZG 100,91 124,12
PILSNER 0,5L BEZ /ZWR BUT. /15/ KART 61,97 76,22
PILSNER 1,0L BEZ /ZWR BUT. /6/ KART 103,53 127,34
PILSNER URQUELL 0,33 but /24/ KART 84,16 103,52
PILSNER URQUELL 30L KEG SZT 178,64 219,73
REDD'S APPLE BEER 0,33L BUT./6-PAK/ /24/ KART 53,39 65,67
REDD'S APPLE BEER 0,5L BUT./20/ SK 48,92 60,17
REDD'S APPLE BEER 0,5L PUSZ. /4 - PAK/ /24/ ZG 66,81 82,18
REDD'S APPLE BEER 0,5L PUSZ. /5 + 1/ /24/ ZG 55,68 68,49
REDD'S CRANBERRY 0,5L PUSZ./4 - PAK//24/ ZG 66,81 82,18
REDD'S RED 0,33L BUT./6-PAK/ /24/ KART 53,39 65,67
REDD'S RED 0,5L BUT./20/ SK 48,92 60,17
REDD'S RED 0,5L PUSZ./4 - PAK//24/ ZG 66,81 82,18
REDD'S RED 0,5L PUSZ./5 + 1//24/ ZG 55,68 68,49
REDD'S SUN 0,33L BUT./6-PAK/ /24/ KART 53,39 65,67
REDD'S SUN 0,5L BUT./20/ SK 48,92 60,17
REDD'S SUN 0,5L PUSZ./4 - PAK/ /24/ ZG 66,81 82,18
REDD'S SUN 0,5L PUSZ./5 + 1/ /24/ ZG 55,68 68,49
TYSKIE GRONIE 0,33L /6 - PAK/ BUT /24/ KART 43,16 53,09
TYSKIE GRONIE 0,5L BUT. /20/ SK 37,56 46,20
TYSKIE GRONIE 0,5L /4 - PAK/ PUSZ. /24/ ZG 52,86 65,02
TYSKIE GRONIE 0,5L /6 - PAK/ PUSZ. /24/ ZG 52,86 65,02
TYSKIE GRONIE 0,5L PUSZ. /24/ ZG 52,86 65,02
TYSKIE GRONIE 0,65L BUT /15/ KART 47,81 58,81
TYSKIE GRONIE 0,66L BUT /15/ KART 47,81 58,81
TYSKIE GRONIE KEG 30L SZT 124,85 153,57
TYSKIE GRONIE KEG 50L SZT 201,99 248,45
WOJAK JASNE PEŁNE 0,5L BUT. /20/ SK 27,00 33,21
WOJAK JASNE PEŁNE 0,5L PUSZKA /24/ ZG 43,85 53,94
WOJAK SUPER MOCNE 0,5L BUT./20/ SK 37,15 45,69
WOJAK SUPER MOCNE 0,5L PUSZKA /24/ ZG 53,84 66,22
ŻUBR 0,5L /4 - PAK/ PUSZ. /24/ ZG 48,72 59,93
ŻUBR 0,5L BUT. /20/ SK 33,29 40,95
ŻUBR 0,5L PUSZ. /24/ ZG 48,72 59,93
ŻUBR 0,66L BUT. /15/ KART 44,61 54,87
ŻUBR CIEMNOZŁOTY 0,5L PUSZ. /24/ ZG 52,61 64,71
ŻUBR CIEMNOZŁOTY 0,5L /4 - PAK/ PUSZ. /24/ ZG 52,61 64,71
ŻUBR CIEMNOZŁOTY 0,5L BUT. /20/ SK 36,74 45,19
ŻUBR KEG 30L SZT 111,65 137,33
ŻUBR KEG 50L SZT 181,69 223,48
PIWO CARLSBERG 0,33L 6-PAK/24/ KART 52,70 64,82
PIWO CARLSBERG 0,5L 10-PAK + KALENDARZ * KART 23,85 29,34
PIWO CARLSBERG 0,5L BUT B/Z./20/ KART 47,71 58,68
PIWO CARLSBERG 0,5L PUSZKA /24/ * ZG 60,42 74,32
PIWO CARLSBERG 0,5L PUSZKA 4-PACK /24/ * ZG 60,42 74,32
PIWO CARLSBERG 0,5L PUSZKA 6-PACK /5+1//24/ * ZG 50,35 61,93
PIWO CARLSBERG ACE KEG 20L SZT 109,62 134,83
PIWO CARLSBERG KEG 30L SZT 152,25 187,27
PIWO BOSMAN FULL 0,5L PUSZKA /24 / ZG 49,45 60,82
PIWO BOSMAN FULL 0,5 L BUT./20 SZT/ SK 34,51 42,45
PIWO BOSMAN FULL 50 L KEG SZT 193,87 238,46
PIWO BOSMAN SPECJAL 0,5L PUSZKA /24 / ZG 56,27 69,21
PIWO BOSMAN SPECJAL 0,5 L BUT./20 SZT/ SK 39,79 48,94
PIWO HARNAŚ 0,5L BUT/20/ SK 29,44 36,21
PIWO HARNAŚ 0,5L PUSZKA /24/ ZG 47,02 57,83
PIWO HARNAŚ 0,5L PUSZKA /5 + 1//24/ ZG 39,18 48,19
PIWO KARMI 0,5L BUT /20/ SK 41,62 51,19
PIWO KARMI CLASSIC 0,4L BUT B/Z /24/ KART 51,89 63,82
PIWO KARMI MALINOWA PASJA 0,4L BUT B/Z /24/ KART 51,89 63,82
PIWO KARMI POEMA DI CAFFE 0,4L BUT B/Z /24/ KART 51,89 63,82
PIWO KASZTELAN JASNE PEŁNE 50 L KEG SZT 185,75 228,47
PIWO KASZTELAN JASNE PEŁNE BUT. 0,5L /20/ SK 34,50 42,44
PIWO KASZTELAN N/P BUT. 0,5L /20/ SK 34,31 42,20
PIWO KASZTELAN N/P PUSZKA 0.5 /24/ ZG 49,45 60,82
PIWO KASZTELAN N/P PUSZKA 0.5 /4-PAK//24/ ZG 49,45 60,82
PIWO KSIĄŻ 0,5L BUT. /20/ SK 25,78 31,71
PIWO KSIĄŻ 0,5L PUSZ /24/ ZG 38,49 47,34
PIWO KSIĄŻ CZARNY 0,5L PUSZ /24/ ZG 51,63 63,50
PIWO KSIĄŻ CZARNY 0,5L BUT. /20/ SK 35,53 43,70
PIWO OKOCIM PILS 0,5L BUT /20/ SK 37,35 45,94
PIWO OKOCIM PSZENICZNE 0,5L BUT B/Z. /20/ KART 60,90 74,91
PIWO OKOCIM MOCNE 0,5 L BUT /20/ SK 40,80 50,18
PIWO OKOCIM MOCNE 0,5L PUSZKA /24/ ZG 57,49 70,71
PIWO OKOCIM PORTER 0,5L BUT B/Z /20/ KART 66,38 81,65
PIWO KASZTELAN N/P 30L KEG SZT 126,98 156,19
PIWO OKOCIM OK BEER 0,5L BUT /20/ SK 37,75 46,43
PIWO OKOCIM PILS 0,5L PUSZKA /24 SZT/ ZG 53,11 65,33
PIWO OKOCIM PILS 30L KEG SZT 126,98 156,19
PIWO OKOCIM PILS 50L KEG SZT 206,05 253,44
PIWO VOLT 0,5L PUSZKA /24SZT/ ZG 41,89 51,52
PIWO VOLT STRONG 0,5L PUSZKA /24/ ZG 50,19 61,73
PIWO DESPERADOS 0,4L BUT /15/ KART 46,89 57,67
PIWO DESPERADOS 0,58L BUT /15/ KART 63,64 78,28
PIWO GUINNESS 4,2alc pusz. 0,44l 6*4p /24/ KART 112,06 137,83
PIWO KAPER 0,5L /4-PAK/ PUSZ./24 SZT./ ZG 76,98 94,69
PIWO KAPER 0,5L BUT./20 SZT./ SK 56,43 69,41
PIWO HEINEKEN 0,33L BUT./24SZT/ KART 57,00 70,11
PIWO HEINEKEN 0,5L /4-PAK/ PUSZKA /24SZT/ ZG 67,96 83,59
PIWO HEINEKEN 0,5L BUT B/ZWR. /15/ KART 40,35 49,63
PIWO HEINEKEN 0,5L PUSZKA /24SZT/ ZG 67,96 83,59
PIWO HEINEKEN 0,65L BUT./15 SZT/ KART 54,96 67,60
PIWO SPECJAL 0,5L /4 - PAK/ PUSZKA /24 SZT./ ZG 48,48 59,63
PIWO SPECJAL 0,5L BUT./20SZT/ SK 33,50 41,21
PIWO SPECJAL 0,5L PUSZKA /24 SZT./ ZG 48,48 59,63
PIWO SPECJAL MOCNY 0,5L BUT./20SZT SK 40,20 49,45
PIWO SPECJAL MOCNY 0,5L PUSZKA /24 SZT./ ZG 56,52 69,52
PIWO SPECJAL N/PAST. 0,5L BUT./20SZT/ SK 35,73 43,95
PIWO SPECJAL N/PAST.0,5L PUSZKA /24/ ZG 51,64 63,52
PIWO TATRA GRZANIEC 0,5L BUT./20SZT./ SK 41,62 51,19
PIWO TATRA GRZANIEC 0,5L PUSZ./24SZT./ ZG 58,47 71,92
PIWO TATRA MOCNA 0,5L /4 - PAK/ PUSZKA/24SZT./ * ZG 56,27 69,21
PIWO TATRA MOCNA 0,5L BUT./20SZT./ SK 36,00 44,28
PIWO TATRA MOCNA 0,5L PUSZ./24SZT./ ZG 56,27 69,21
PIWO TATRA PILS 0,5L PUSZ./24SZT/ ZG 47,99 59,03
PIWO TATRA PILS 0,5L/4 - PAK/ PUSZKA/24SZT/ ZG 47,99 59,03
PIWO TATRA PILS 0.5L BUT./20 SZT/ SK 29,00 35,67
PIWO GUINNESS 4,2 % KEG 30L SZT 398,60 490,28
PIWO HEINEKEN KEG 30L SZT 179,66 220,98
PIWO SPECJAL KEG 30L SZT 108,61 133,59
PIWO WARKA JASNA 0,65L BUT /15/ KART 44,00 54,12
PIWO WARKA JASNA KEG 30L SZT 117,74 144,82
PIWO WARKA JASNE /4 - PAK/ PUSZ.0,5L /24SZT/ ZG 51,16 62,93
PIWO WARKA JASNE BUT.0,5L /20SZT/ SK 36,54 44,94
PIWO WARKA JASNE BUT.0,5L /20SZT/ SZYNA SK 27,41 33,71
PIWO WARKA JASNE PUSZ.0,5L /24SZT/ ZG 51,16 62,93
PIWO WARKA STRONG 0,5L /4 - PAK/ PUSZ./24 SZT/ ZG 61,39 75,51
PIWO WARKA STRONG 0,5L BUT./20 SZT/ SK 44,26 54,44
PIWO WARKA STRONG 0,5L PUSZ./24 SZT/ ZG 61,39 75,51
PAULANER DUNKEL 0,5L BUT. B/ZWR /20 SZT/ KART 82,62 101,62
PIWO ŻYWIEC KEG 20L SZT 108,61 133,59
PIWO ŻYWIEC KEG 30L SZT 149,21 183,53
PIWO ŻYWIEC KEG 50L SZT 242,59 298,39
PIWO ŻYWIEC 0,33L /6 - PAK/ BUT/24SZT/ KART 47,02 57,83
PIWO ŻYWIEC 0,5 /4-PAK/ PUSZ /24 SZT/ ZG 61,15 75,21
PIWO ŻYWIEC 0,5 L BUT. /20 SZT/ SK 43,24 53,19
PIWO ŻYWIEC 0,5 PUSZ /24 SZT/ ZG 61,15 75,21
PIWO ŻYWIEC 0,65L BUT. B/Z /15/ KART 50,85 62,55
PIWO ŻYWIEC BOCK 0,5L /20/ KART 56,64 69,67
PIWO ŻYWIEC NISKOALKOH. 0,33L /24 SZT/ KART 47,50 58,43
PIWO ŻYWIEC PORTER 0,5L /20/ SK 62,73 77,16
BROK EXPORT 0,5L BUT B/ ZWR /24/ KART 42,77 52,61
BROK EXPORT 0,5L PUSZ. /24SZT/ ZG 44,01 54,13
BROK KANCLERZ 0,5L PUSZKA /24SZT/ ZG 40,06 49,27
BROK KANCLERZ BUT 0,5L /20/ ZWR. SK 27,40 33,70
BROK SAMBOR 0,5L BUT ZWR /20/ SK 28,23 34,72
BROK SAMBOR 0,5L PUSZ. /24SZT/ ZG 40,06 49,27
BROK SAMBOR KEG 30L SZT 108,79 133,81
BROK SAMBOR KEG 50 L SZT 181,32 223,02
BROK STONG 0,5L BUT ZWR /20/ SK 29,88 36,75
BROK STRONG 0,5L PUSZ /24/ ZG 43,27 53,22
CORTES 0,33L BUT . /12SZT/ * KART 27,44 33,75
CORTES 0,33L BUT . /24SZT/ ZG 54,88 67,50
ŚLĄSKIE MOCNE 0,33L BUT /30/ SK 31,84 39,16
ŚLĄSKIE MOCNE 0,5L BUT /20/ SK 29,05 35,73
PIWO FAXE EXTRA STRONG 10% 1L 1-SZT SZT 6,87 8,45
PIWO FAXE EXTRA STRONG 10% 1L /12/ ZG 82,42 101,38
PIWO FAXE PREMIUM 0,5L PUSZ. /24/ ZG 55,27 67,98
PIWO FAXE PREMIUM 1L 1-SZT SZT 5,76 7,08
PIWO FAXE PREMIUM 1L /12/ ZG 69,08 84,97
KARPACKIE MOCNE 0,5L BUT /20/ SK 28,85 35,49
KARPACKIE MOCNE 0,5L PUSZKA /24SZT/ ZG 42,04 51,71
KARPACKIE PILS 0,5L BUT /20/ SK 22,25 27,37
KARPACKIE PILS 0,5L PUSZKA /24SZT/ ZG 34,12 41,97
KARPACKIE PREMIUM 0,5L PUSZKA /24SZT/ ZG 37,58 46,22
KARPACKIE SUPER MOCNE 0,5L BUT /20/ SK 34,41 42,32
KARPACKIE SUPER MOCNE 0,5L PUSZKA /24SZT/ ZG 49,69 61,12
ŁOMŻA EXPORT 0,5L BUT. B/Z /20/ KART 38,58 47,45
ŁOMŻA EXPORT 0,5L PUSZKA /24/ ZG 46,78 57,54
ŁOMŻA EXPORT MIODOWE 0,5L BUT. B/Z /20/ KART 51,51 63,36
ŁOMŻA EXPORT N/P 0,5L BUT. B/Z /20/ KART 42,42 52,18
ŁOMŻA N/P 0,33L BUT. B/Z /10/ KART 19,70 24,23
ŁOMŻA WYBOROWA 0,5L PUSZKA /24/ ZG 47,03 57,85
ŁOMŻA EXPORT PSZENICZNE 0,5L BUT. B/Z /20/ KART 51,51 63,36
AMBER CLASSIC 0,5L PUSZKA /24SZT/ ZG 39,62 48,73
AMBER CLASSIC NOWY 0,5L PUSZKA /24SZT/ ZG 39,62 48,73
AMBER GRAND IMPERIAL PORTER BUT B/Z /10 KART 30,45 37,45
AMBER JOHANNES 0,5L BUT B/Z /10/ KART 24,08 29,62
AMBER KOŹLAK BUT B/Z /10 KART 31,60 38,87
AMBER NATURALNE 0,5L BUT. /20/ SK 27,00 33,21
AMBER NATURALNY 0,5L PUSZKA /18SZT/ ZG 30,94 38,06
AMBER RED 0,33L BUT /20SZT/ SK 23,54 28,95
AMBER RED MOCNY 0,5L BUT /20/ SK 34,10 41,94
AMBER REMUS 0,5L BUT /20/ SK 25,42 31,27
AMBER REMUS 0,5L PUSZ. /24/ ZG 38,25 47,05
AMBER ZIMOWY 0,5L PUSZ. /24/ ZG 46,04 56,63
AMBER ZŁOTE LWY BUT B/Z /10 KART 25,41 31,25
AMBER ŻYWE 0,5L BUT B/Z /10/ KART 27,41 33,71
AMBER HARDE 0,5L BUT. /20/ SK 27,94 34,37
AMBER HARDE 0,5L PUSZ. /24/ ZG 41,71 51,30
PIWO BREWER MOCNE 0,5L PUSZ /24/ ZG 36,72 45,17
PIWO BREWER STRONG 0,5L PUSZ /24/ ZG 39,12 48,12
PIWO BREWER MOCNE 0,5L BUT B/Z /20/ ZG 24,80 30,50
PIWO STAROVAR PREMIUM 0,5L BUT B/Z /20/ ZG 36,40 44,77
PIWO CORONA 0,33L BUT./24 SZT/ * KART 108,00 132,84
PIWO STAROPOLSKIE MIODOWE 0,5L PUSZKA /24/ ZG 51,36 63,17
PIWO STAROPOLSKIE MIODOWE 1,5L PET /6/ ZG 29,40 36,16
PIWO STAROPOLSKIE MOCNE 1,5L PET /6/ ZG 22,62 27,82
PIWO STAROPOLSKIE MOCNE 0,5L PUSZKA /24/ ZG 36,24 44,58
PIWO PERŁA CHMIELOWA 0,5L BUT. B/Z /20/ KART 34,99 43,04
PIWO PERŁA EXPORT 0,5L BUT. B/Z /20/ KART 34,99 43,04
PIWO PERŁA NIEPASTERYZOWANA 0,5L BUT. B/Z /20/ KART 36,99 45,50