OFERTA

Woda

Oferta z dnia: 2012-05-14

Pobierz ofertę w pliku PDF

Nazwa JM Cena
netto
Cena
brutto
ŻYWIEC ZDRÓJ 0,33L N/GAZ /6/ ZG 5,94 7,31
ŻYWIEC ZDRÓJ 0,5L GAZ /12/ ZG 14,16 17,42
ŻYWIEC ZDRÓJ 0,5L N/GAZ /12/ ZG 14,16 17,42
ŻYWIEC ZDRÓJ 0,7L SPORT/12/ ZG 15,72 19,34
ŻYWIEC ZDRÓJ 1,5L GAZ /6/ ZG 9,84 12,10
ŻYWIEC ZDRÓJ 1,5L LEKKO GAZ. /6/ ZG 9,84 12,10
ŻYWIEC ZDRÓJ 1,5L merco GAZ /6/ ZG 9,84 12,10
ŻYWIEC ZDRÓJ 1,5L merco LEKKO GAZ. /6/ ZG 9,84 12,10
ŻYWIEC ZDRÓJ 1,5L merco N/GAZ /6/ ZG 9,84 12,10
ŻYWIEC ZDRÓJ 1,5L N/GAZ /6/ ZG 9,84 12,10
ŻYWIEC ZDRÓJ 5L N/GAZ SZT 4,11 5,06
ŻYWIEC ZDRÓJ 0,5L CYT. GAZ /12/ ZG 17,64 21,70
ŻYWIEC ZDRÓJ 0,5L POMARAŃCZ GAZ /12/ ZG 17,64 21,70
ŻYWIEC ZDRÓJ 1,5L CYT. GAZ /6/ ZG 12,54 15,42
ŻYWIEC ZDRÓJ 1,5L POMARAŃCZ GAZ /6/ ZG 12,54 15,42
ŻYWIEC ZDRÓJ 0,5L CYT. N/GAZ /12/ ZG 18,12 22,29
ŻYWIEC ZDRÓJ 0,5L POMARAŃCZ N/GAZ /12/ ZG 18,12 22,29
ŻYWIEC ZDRÓJ 0,5L TRUSKAWKA N/GAZ /12/ ZG 18,12 22,29
ŻYWIEC ZDRÓJ 1,5L CYT. N/GAZ /6/ ZG 14,16 17,42
ŻYWIEC ZDRÓJ 1,5L GRUSZKA N/GAZ /6/ ZG 14,16 17,42
ŻYWIEC ZDRÓJ 1,5L JABŁKO N/GAZ /6/ ZG 14,16 17,42
ŻYWIEC ZDRÓJ 1,5L MALINA N/GAZ /6/ ZG 14,16 17,42
ŻYWIEC ZDRÓJ 1,5L POMARAŃCZ N/GAZ /6/ ZG 14,16 17,42
ŻYWIEC ZDRÓJ 1,5L TRUSKAWKA N/GAZ /6/ ZG 14,16 17,42
WODA PRIMAVERA 0,5L GAZ /6/ ZG 4,98 6,13
WODA PRIMAVERA 0,5L N/GAZ /6/ ZG 4,98 6,13
WODA PRIMAVERA CYTRYNA 1,5L GAZ /6/ ZG 9,84 12,10
WODA PRIMAVERA POMARAŃCZ 1,5L GAZ /6/ ZG 9,84 12,10
WODA PRIMAVERA 1.5L GAZ /6/ ZG 6,48 7,97
WODA PRIMAVERA 1.5L N/GAZ /6/ ZG 6,48 7,97
WODA PRIMAVERA 2L N/GAZ /6/ ZG 6,84 8,41
WODA PRIMAVERA 5L + 1 LITR GRATIS /1SZTUKA/ SZT 3,39 4,17
0,25L SAN BENEDETTO GAZ /24/ PET ZG 22,26 27,38
0,25L SAN BENEDETTO GAZ /24/ SZKŁO KART 40,51 49,83
0,25L SAN BENEDETTO N/GAZ /24/ PET ZG 22,26 27,38
0,25L SAN BENEDETTO N/GAZ /24/ SZKŁO KART 40,51 49,83
0,75L SAN BENEDETTO GAZ /12/ PET ZG 17,70 21,77
0,75L SAN BENEDETTO GAZ /12/ SZKŁO KART 29,42 36,19
0,75L SAN BENEDETTO N/GAZ /12/ PET ZG 17,70 21,77
0,75L SAN BENEDETTO N/GAZ /12/ SZKŁO KART 29,42 36,19
SANBEN HERBATA BRZOSKWINIOWA 1,5L N/GAZ /6/ * ZG 22,14 27,23
0,5L NAŁĘCZOWIANKA CYTRYNA N/GAZ /12/ ZG 16,63 20,45
0,5L NAŁĘCZOWIANKA GAZ /12/ ZG 14,62 17,98
0,5L NAŁĘCZOWIANKA N/GAZ /12/ ZG 14,62 17,98
0,5L NAŁĘCZOWIANKA TRUSKAWKA N/GAZ /12/ * ZG 16,63 20,45
0,5L NESTLE AQUAREL GAZ /12/ ZG 9,20 11,32
0,5L NESTLE AQUAREL N/GAZ /12/ ZG 9,20 11,32
0,5L NESTLE VITTEL N/GAZ /24/ * ZG 50,96 62,68
1,5L NAŁĘCZOWIANKA CYTRYNA-POMARAŃCZ GAZ /6/ * ZG 12,54 15,42
1,5L NAŁĘCZOWIANKA CYTRYNA N/GAZ /6/ ZG 12,54 15,42
1,5L NAŁĘCZOWIANKA DELIKATNY GAZ /6/ ZG 9,58 11,78
1,5L NAŁĘCZOWIANKA GAZ /6/ ZG 9,58 11,78
1,5L NAŁĘCZOWIANKA JABŁ - GRUSZKA GAZ /6/ * ZG 12,54 15,42
1,5L NAŁĘCZOWIANKA N/GAZ /6/ ZG 9,58 11,78
1,5L NAŁĘCZOWIANKA TRUSKAWKA N/GAZ /6/ * ZG 12,54 15,42
WODA POŁCZYN ZDRÓJ 1,5L N/GAZ /6/ * ZG 5,50 6,77
0,25L NESTLE ACQUA PANNA GAZ /24/ * ZG 85,27 104,88
0,25L NESTLE S.PELLEGRINO GAZ /24/ * ZG 85,27 104,88
0,33L NESTLE AQUAREL BRZOSK.N/GAZ /6/ ZG 7,06 8,68
0,33L NESTLE AQUAREL KIDS /6/ ZG 5,67 6,97
0,33L NESTLE AQUAREL N/GAZ /6/ ZG 5,67 6,97
0,33L NESTLE AQUAREL TRUSK.N/GAZ /6/ ZG 7,06 8,68
0,33L NESTLE PERRIER GAZ /24/ * ZG 88,70 109,10
0,33L NESTLE VITTEL N/GAZ /24/ * ZG 50,96 62,68
0,75L NAŁĘCZOWIANKA SPRINT N/GAZ /6/ ZG 8,00 9,84
0,75L NESTLE ACQUA PANNA N/GAZ /15/ * ZG 71,28 87,67
0,75L NESTLE PERRIER GAZ /12/ * ZG 57,03 70,15
0,75L NESTLE S.PELLEGRINO N/GAZ /15/ * ZG 71,28 87,67
1,5L NESTLE AQUAREL CYTRYNA N/GAZ /6/ ZG 8,40 10,33
1,5L NESTLE AQUAREL GAZ /6/ ZG 6,55 8,06
1,5L NESTLE AQUAREL N/GAZ /6/ ZG 6,55 8,06
1,5L NESTLE AQUAREL TRUSKAWKA N/GAZ /6/ ZG 8,40 10,33
WODA GALICJANKA 0,33L PET /8/ * ZG 5,52 6,79
WODA GALICJANKA 0,5L N/GAZ /8/ ZG 7,57 9,31
WODA GALICJANKA PREMIUM 0,33L SZKŁO /8/ * ZG 7,57 9,31
WODA GALICJANKA 1,5L GAZ /6/ ZG 9,30 11,44
WODA GALICJANKA 1,5L N/GAZ /6/ ZG 9,30 11,44
WODA GALICJANKA PERŁA 5L SZT 2,89 3,55
DOBROWIANKA 0,5L LEKKO GAZ /12/ ZG 8,05 9,90
DOBROWIANKA 0,5L N/GAZ /12/ ZG 8,05 9,90
DOBROWIANKA 1,5L LEKKO GAZ. /6/ ZG 5,50 6,77
DOBROWIANKA 1,5L N/GAZ /6/ ZG 5,50 6,77
DOBROWIANKA 1,5L sano LEKKO GAZ. /6/ ZG 5,50 6,77
DOBROWIANKA 1,5L sano N/GAZ /6/ ZG 5,50 6,77
WODA ARCTIC 0,5L N/GAZ /12/ ZG 10,56 12,99
WODA POŁCZYN 0,33L GAZ /20/ * SK 9,00 11,07
VERONI 0,7L WITAMINY+MINERAŁY N/GAZ /12/ * ZG 17,57 21,61
VERONI 1,5L FIT BRZOSKWINIA Z BŁONNIKIEM N/GAZ /6/ ZG 10,56 12,99
VERONI 1,5L FIT GREJPFRUT Z MAGNEZEM N/GAZ /6/ * ZG 10,56 12,99
VERONI 1,5L MINERAL JABŁKO N/GAZ /6/ * ZG 10,56 12,99
VERONI 1,5L TRUSKAWKA N/GAZ /6/ * ZG 10,56 12,99
VERONI MINERAL PERLE 1,5L LEKKO/GAZ /6/ ZG 8,02 9,86
VERONI MINERAL PURE 1,5L N/GAZ /6/ ZG 8,02 9,86